O filtro de ar da substituição/G4 plissou Prefilter com quadro do cartão
1. Aplicação: Filtro de ar preliminar
2. Tipo: filtro do painel
3. Tamanho: Tamanho comum ou personalizado
4. Eficiência: G1~G4
5. Gota de pressão inicial: pa 45
6. Volume de fluxo máximo do ar: 3400m3/h
7. Meios de filtro: fibra sintética, malha de nylon ou malha do metal
8. Quadro: cartão ou alumínio
9. Rede protetora: malha de alumínio ou malha de aço galvanizada
10. Cor: branco, amarelo, azul, verde
11. Característica: grande fluxo de ar, baixa gota de pressão inicial, capacidade de terra arrendada alta da poeira, econômico e prático, fácil
a instalação, vida de funcionamento longa
Tamanho e parâmetro comuns
Modelo não. | Dimensões | Fluxo de ar avaliado | Gota de pressão inicial | Eficiência | Material | ||
W×H×D (milímetro) | (³ de m /h) | (pa) | Quadro | Meios | Rede protetora | ||
PAF01 | 595×595×21 | 3000 | 45 | G1~G4 | cartão ou alumínio | malha de nylon do metal da malha da fibra sintética | malha de alumínio malha de aço galvanizada |
PAF02 | 295×595×21 | 1500 | 45 | G1~G4 | |||
PAF03 | 595×595×46 | 3200 | 45 | G1~G4 | |||
PAF04 | 295×595×46 | 1600 | 45 | G1~G4 | |||
PAF05 | 595×595×95 | 3400 | 45 | G1~G4 | |||
PAF06 | 295×595×95 | 1700 | 45 | G1~G4 |
Fotos do produto