Do fluxo de ar laminar da classe 5 do ISO armário horizontal/banco limpo/bancada
A hera que o banco limpo é projetado especialmente fornecer um ambiente de ar puro partícula-livre da classe 100/ISO5 necessário para testes de laboratório, fabricação, inspeção, ou procedimentos farmacêuticos, ele pode impedir que o ar exterior participe na área de funcionamento e para impedir a infecção cruzada, há dois tipos de bancos limpos para os clientes a escolher, o banco limpo horizontal de fluxo laminar e o banco limpo vertical de fluxo laminar.
Tamanho regular e parâmetro
Modelo não. | P27-GZ01-00 | P27-GZ02-00 | P27-GZ03-00 | P27-GZ04-00 |
Nome do produto | banco limpo do fluxo vertical | banco limpo do fluxo vertical | banco limpo do fluxo horizontal | banco limpo do fluxo horizontal |
Pessoa aplicável não. | única pessoa | de duas pessoas | única pessoa | de duas pessoas |
Dimensão externo (W×D×H) |
1000×660×1900 MILÍMETRO | 2000×660×1900 MILÍMETRO | 1000×750×1600 MILÍMETRO | 2000×750×1600 MILÍMETRO |
Área de funcionamento | 920×620×650 MILÍMETRO | 1920×620×650 MILÍMETRO | 920×450×650 MILÍMETRO | 1920×450×650 MILÍMETRO |
Não. Do fã | 1 | 2 | 1 | 2 |
Poder do fã | 145 W | 145 W | 145 W | 145 W |
Classe de limpeza | classe 100~1000 | classe 100~1000 | classe 100~1000 | classe 100~1000 |
Lâmpada fluorescente | 1 PCS | 2 PCS | 1 PCS | 2 PCS |
Pre-filtro | 1 PCS | 2 PCS | 1 PCS | 2 PCS |
Filtro de Hepa | 1 PCS | 2 PCS | 1 PCS | 2 PCS |
Velocidade do vento média | 0.35~0.45 m/s | |||
Nível de ruído | ≤65dB | |||
Material principal | revestido de aço laminado de pó branco, SUS 201, SUS 304, SUS 316 | |||
Fonte de alimentação | 220V / 50Hz | |||
Observa | O projeto personalizado está disponível no pedido |
Fotos do produto