Filtro de ar médio do bolso da eficiência para o sistema de ventilação central do condicionamento de ar
Descrição do produto
1. Aplicações: filtragem da partícula grosseira e fina
2. Tipo: filtro de ar do multi-bolso
3. Quadro: alumínio, aço galvanizado ou plástico
4. Meios de filtro: fibra sintética, vidro de fibra ou carbono ativado
5. Eficiência: G3-F9
6. Arrestance médio: 80%-99% (ASHRAE 52.1-1992)
7. MERV: MERV 5-14 (ASHRAE 52.2-1999)
8. Inflamabilidade do RUÍDO 53438: F1
9. Padrão do UL 900: Classe 2
10. Gota de pressão final: 250Pa (G3-F5), 400Pa (F6-F8)
11. Caudal máximo do ar: 125% do caudal nominal do ar
12. Temperatura de funcionamento máxima: 100°C
13. Humidade relativa máxima: 100%
Tamanho e parâmetro comuns
Modelo não. | Dimensões W×H×D (milímetro) |
Não. Do bolso | Fluxo de ar avaliado (³ de m /h) |
Gota de pressão inicial (pa) |
Eficiência (EN779) |
Material | |
Quadro | Meios | ||||||
BAF01 | 595×595×600 | 6 | 3600 | 50 | F5 | liga de alumínio aço galvanizado Plástico do ABS |
fibra sintética vidro de fibra carbono ativado |
BAF02 | 595×595×600 | 8 | 4500 | ||||
BAF03 | 295×595×600 | 3 | 1800 | ||||
BAF04 | 595×595×600 | 6 | 3400 | 55 | F6 | ||
BAF05 | 595×595×600 | 8 | 4200 | ||||
BAF06 | 295×595×600 | 3 | 1700 | ||||
BAF07 | 595×595×600 | 6 | 3200 | 70 | F7 | ||
BAF08 | 595×595×600 | 8 | 4000 | ||||
BAF09 | 295×595×600 | 3 | 1600 | ||||
BAF10 | 595×595×600 | 6 | 3000 | 80 | F8 | ||
BAF11 | 595×595×600 | 8 | 3800 | ||||
BAF12 | 295×595×600 | 3 | 1500 |
Fotos do produto