H13 mini filtro do plissado HEPA para a capa das emanações
Descrição do produto
1. Aplicação: os filtros de Hepa do Mini-plissado são amplamente utilizados na filtragem final em sistemas de condicionamento de ar.
2. Tipo: filtro do hepa do Mini-plissado com eficiência 99,99% em 0.3um
3. Tamanho: o tamanho e o projeto personalizados estão disponíveis
4. Eficiência: H10~H14
5. Gota de pressão final: pa 500 (recomende)
6. Inflamabilidade do RUÍDO 53438: F1
7. Padrão do UL 900: CLASSE 2
8. Caudal máximo do ar: 125% do caudal nominal do ar
9. Temperatura de funcionamento máxima: 70°C
10. Humidade relativa máxima: 80%
11. Meios de filtro: papel da fibra de vidro
12. Quadro: placa de alumínio, placa de aço galvanizada
13. Separador: esparadrapo quente do derretimento
14. Vedador: poliuretano
15. Gaxeta: EVA
16. Característica: grande fluxo de ar, distribuição uniforme do fluxo de ar, construção resistente, fácil instalar, vida de funcionamento longa
Tamanho e parâmetro comuns
Modelo não. | Dimensões W×H×D (milímetro) |
Fluxo de ar avaliado (³ de m /h) |
Área dos meios (m2) |
Guardando a poeira (g) |
Gota de pressão inicial (pa) |
Gota de pressão final (pa) |
Eficiência |
MHF01 | 305×305×50 | 200 | 1,8 | 100 | pado ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF02 | 484×484×50 | 500 | 4,6 | 300 | pado ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF03 | 610×610×50 | 800 | 7,5 | 450 | pado ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF04 | 915×610×50 | 1200 | 11,2 | 700 | pado ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF05 | 1220×610×50 | 1600 | 14,9 | 900 | pado ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF06 | 305×305×69 | 260 | 2,5 | 150 | pado ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF07 | 484×484×69 | 700 | 6,6 | 400 | pado ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF08 | 610×610×69 | 1000 | 10,7 | 650 | pado ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF09 | 915×610×69 | 1600 | 16,0 | 950 | pado ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF10 | 1220×610×69 | 2100 | 21,3 | 1000 | pado ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF11 | 610×610×90 | 1500 | 14,9 | 900 | pado ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF12 | 915×610×90 | 2000 | 22,3 | 1200 | pado ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF13 | 1220×610×90 | 2800 | 29,8 | 1800 | pado ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
Fotos do produto