Unidade de filtro do ar do difusor do teto HEPA para o quarto desinfetado
1. O armário pode ser feito de revestido de aço de pó e de aço inoxidável laminados
2. A placa do difusor pode ser feita de revestido de aço laminado de pó, revestido de alumínio da membrana do pó, a de aço inoxidável ou do DPP
3. Acessórios: placa do difusor, filtro do hepa e válvula de controle
4. Aplicação: O difusor de Hepa é amplamente utilizado no sistema de condicionamento de ar na medicina, na eletrônica e na indústria química.
Tamanho e parâmetro comuns
Nome do produto | Artigo não. | Tamanho W*D*H da instalação (milímetros) | Tamanho do filtro de Hepa (milímetro) | Tamanho da abertura da ventilação (milímetros) | Fluxo de ar (³ /h de m) |
Difusor de HEPA (sopro lateral) | HD01 | 370*370*530 | 320*320*220 | 200*200 | 500 |
Difusor de HEPA (sopro superior) | HD02 | 370*370*400 | |||
Difusor de HEPA (sopro lateral) | HD03 | 534*534*430 | 484*484*220 | 200*320 | 1000 |
Difusor de HEPA (sopro superior) | HD04 | 534*534*400 | |||
Difusor de HEPA (sopro lateral) | HD05 | 660*660*460 | 610*610*150 | 200*320 | 1000 |
Difusor de HEPA (sopro superior) | HD06 | 660*660*400 | |||
Difusor de HEPA (sopro lateral) | HD07 | 680*680*570 | 630*630*220 | 200*320 | 1500 |
Difusor de HEPA (sopro superior) | HD08 | 680*680*400 | |||
Difusor de HEPA (sopro lateral) | HD09 | 1080*534*570 | 968*484*220 | 250*500 | 2000 |
Difusor de HEPA (sopro superior) | HD10 | 1080*534*400 | |||
Difusor de HEPA (sopro lateral) | HD11 | 1270*660*530 | 1220*610*150 | 250*500 | 2000 |
Difusor de HEPA (sopro superior) | HD12 | 1270*660*400 | |||
Nós podemos produzir de acordo com os clientes os parâmetros técnicos razoáveis e exigências. |
Fotos do produto